学科試験で覚える数字まとめ
学科試験で混同しやすい数字を、速度・距離・時間に分けて一覧にしました。「5m・10m・30m」「3秒前・30m手前」のグループで覚えると整理しやすくなります。
速度(法定速度)
| 一般道路の自動車(法定速度) | 60km/h |
|---|
| 一般道路の原動機付自転車 | 30km/h |
|---|
| 高速道路の本線車道(普通車など) | 100km/h |
|---|
| 高速道路の本線車道(大型貨物自動車など) | 90km/h |
|---|
| 高速道路の法定最低速度 | 50km/h |
|---|
標識・標示で速度が指定されているときは、その規制速度が優先されます。
距離(駐停車・追い越し)
| 駐停車禁止:交差点・曲がり角・横断歩道など | 5m以内 |
|---|
| 駐停車禁止:踏切・安全地帯・バス停※ | 10m以内 ※バス停は運行時間中 |
|---|
| 駐車禁止:火災報知機 | 1m以内 |
|---|
| 駐車禁止:駐車場・車庫などの出入口 | 3m以内 |
|---|
| 駐車禁止:道路工事・消防関係 | 5m以内 |
|---|
| 追い越し禁止:交差点・踏切・横断歩道の手前 | 30m以内 |
|---|
くわしくは 駐停車禁止場所・追い越し禁止の場所 を参照。
時間・合図のタイミング
| 進路変更の合図 | 変える3秒前 |
|---|
| 右折・左折・転回の合図 | 30m手前 |
|---|
| 徐行・停止・後退・発進の合図 | その行為をしようとするとき |
|---|
その他の覚える数字
| 初心運転者期間(若葉マーク) | 免許取得後1年間 |
|---|
| 荷物の積みおろしで停車にできる時間 | 5分以内 |
|---|
| 二段階右折が必要な多通行帯(信号あり) | 片側3車線以上 |
|---|
重量・年齢の基準(免許の区分など)
| 普通免許:車両総重量 | 3.5t未満 |
|---|
| 普通免許:最大積載量 | 2t未満 |
|---|
| 準中型免許:車両総重量 | 3.5t以上7.5t未満 |
|---|
| 普通・準中型免許で運転できる乗車定員 | 10人以下 |
|---|
| 普通・準中型免許が取れる年齢 | 18歳以上 |
|---|
| 高速道路で二輪車の二人乗りができる年齢 | 20歳以上 二輪免許の経験3年以上など |
|---|
| 仮免許の有効期間 | 6か月 |
|---|
免許の区分は 普通免許と準中型免許の違い でくわしく比較しています。 標識の意味を色と形でまとめて覚えたい人は 標識の色と形の意味 へ。
無料でひっかけドリルを始める →登録不要・インストール不要